Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 95 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 8 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 27429 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Paestum , Salerno , Kampanien , Italie
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Napoli Capodichino - 80 km
Distance à la gare la plus proche:
Paestum - 3 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Battipaglia - 15 km
Distance au magasin le plus proche: 0.2 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, volley-ball, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- garage
- jardin
- barbecue
- place pour jouer
- piscine
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- télévision
- chaises-longues
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 300 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 80 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 13.08. | 20.08. | 1200 | Euro | logement par semaine |
| 20.08. | 27.08. | 1050 | Euro | logement par semaine |
| 27.08. | 03.09. | 910 | Euro | logement par semaine |
| 03.09. | 10.09. | 860 | Euro | logement par semaine |
| 10.09. | 17.09. | 760 | Euro | logement par semaine |
| 17.09. | 24.09. | 625 | Euro | logement par semaine |
| 24.09. | 01.10. | 525 | Euro | logement par semaine |
| 01.10. | 29.10. | 400 | Euro | logement par semaine |
| 17.03. | 31.03. | 300 | Euro | logement par semaine |
| 31.03. | 14.04. | 360 | Euro | logement par semaine |
| 14.04. | 28.04. | 425 | Euro | logement par semaine |
| 28.04. | 05.05. | 550 | Euro | logement par semaine |
| 05.05. | 12.05. | 570 | Euro | logement par semaine |
| 12.05. | 19.05. | 590 | Euro | logement par semaine |
| 19.05. | 26.05. | 635 | Euro | logement par semaine |
| 26.05. | 02.06. | 650 | Euro | logement par semaine |
| 02.06. | 09.06. | 680 | Euro | logement par semaine |
| 09.06. | 16.06. | 695 | Euro | logement par semaine |
| 16.06. | 23.06. | 715 | Euro | logement par semaine |
| 23.06. | 30.06. | 760 | Euro | logement par semaine |
| 30.06. | 07.07. | 795 | Euro | logement par semaine |
| 07.07. | 14.07. | 900 | Euro | logement par semaine |
| 14.07. | 21.07. | 940 | Euro | logement par semaine |
| 21.07. | 28.07. | 1030 | Euro | logement par semaine |
| 28.07. | 04.08. | 1175 | Euro | logement par semaine |
| 04.08. | 11.08. | 1360 | Euro | logement par semaine |
| 11.08. | 18.08. | 1360 | Euro | logement par semaine |
| 11.08. | 18.08. | 1360 | Euro | logement par semaine |
| 18.08. | 25.08. | 1210 | Euro | logement par semaine |
| 25.08. | 01.09. | 960 | Euro | logement par semaine |
| 01.09. | 08.09. | 790 | Euro | logement par semaine |
| 08.09. | 15.09. | 710 | Euro | logement par semaine |
| 15.09. | 22.09. | 630 | Euro | logement par semaine |
| 22.09. | 29.09. | 610 | Euro | logement par semaine |
| 29.09. | 06.10. | 570 | Euro | logement par semaine |
| 06.10. | 13.10. | 520 | Euro | logement par semaine |
| 13.10. | 20.10. | 470 | Euro | logement par semaine |
| 20.10. | 27.10. | 410 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, espagnol, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail