Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 50 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 5 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 27401 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Zoutelande , Zélande , Pays-Bas
Accès et distances
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, randonnée cycliste, parachute, équitation, natation, navigation, wind surf, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 1 Nombre de chambres pour une personne
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- bicyclettes
- télévision
- magnetophone
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 230 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 09.03.13 | 23.03.13 | - | 235 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 395 | par propriété |
| 06.04.13 | 27.04.13 | - | 380 | par propriété |
| 27.04.13 | 18.05.13 | - | 450 | par propriété |
| 18.05.13 | 01.06.13 | - | 465 | par propriété |
| 01.06.13 | 06.07.13 | - | 475 | par propriété |
| 06.07.13 | 20.07.13 | - | 485 | par propriété |
| 20.07.13 | 31.08.13 | - | 586 | par propriété |
| 31.08.13 | 14.09.13 | - | 350 | par propriété |
| 14.09.13 | 28.09.13 | - | 340 | par propriété |
| 28.09.13 | 19.10.13 | - | 335 | par propriété |
| 19.10.13 | 02.11.13 | - | 420 | par propriété |
| 02.11.13 | 16.11.13 | - | 235 | par propriété |
| 16.11.13 | 07.12.13 | - | 230 | par propriété |
| 07.12.13 | 21.12.13 | - | 225 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 390 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail