Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 102 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 8 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 26471 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Lökken , Nordjylland , Danemark
Accès et distances
Distance au magasin le plus proche: 0.7 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, équitation, natation, tennis,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- bac à sable
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 300 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 85 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 24.11.12 | 22.12.12 | - | 290 | par propriété |
| 22.12.12 | 29.12.12 | - | 470 | par propriété |
| 29.12.12 | 05.01.13 | - | 790 | par propriété |
| 05.01.13 | 23.03.13 | - | 300 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 480 | par propriété |
| 06.04.13 | 11.05.13 | - | 300 | par propriété |
| 11.05.13 | 15.06.13 | - | 370 | par propriété |
| 15.06.13 | 29.06.13 | - | 480 | par propriété |
| 29.06.13 | 13.07.13 | - | 790 | par propriété |
| 13.07.13 | 03.08.13 | - | 915 | par propriété |
| 03.08.13 | 10.08.13 | - | 710 | par propriété |
| 10.08.13 | 31.08.13 | - | 480 | par propriété |
| 31.08.13 | 12.10.13 | - | 370 | par propriété |
| 12.10.13 | 02.11.13 | - | 480 | par propriété |
| 02.11.13 | 21.12.13 | - | 300 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 480 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | - | 790 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Dänisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail