Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 165 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 12 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 26407 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Saltum , Nordjylland , Danemark
Accès et distances
Distance au magasin le plus proche: 1 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, équitation, natation, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 6
- 4 Nombre de chambres pour deux personnes
- 2 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 580 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 145 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 17.11.12 | 22.12.12 | - | 480 | par propriété |
| 22.12.12 | 05.01.13 | - | 1030 | par propriété |
| 05.01.13 | 23.03.13 | - | 480 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 630 | par propriété |
| 06.04.13 | 27.04.13 | - | 480 | par propriété |
| 27.04.13 | 22.06.13 | - | 630 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | - | 1030 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 1430 | par propriété |
| 06.07.13 | 03.08.13 | - | 1590 | par propriété |
| 03.08.13 | 10.08.13 | - | 1430 | par propriété |
| 10.08.13 | 24.08.13 | - | 1030 | par propriété |
| 24.08.13 | 12.10.13 | - | 630 | par propriété |
| 12.10.13 | 19.10.13 | - | 1030 | par propriété |
| 19.10.13 | 26.10.13 | - | 630 | par propriété |
| 26.10.13 | 21.12.13 | - | 480 | par propriété |
| 21.12.13 | 04.01.14 | - | 1030 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Dänisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail