Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 120 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 8 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 26187 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Søndervig , Ringkobing , Danemark
Accès et distances
Distance au magasin le plus proche: 1.5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, équitation, natation, wind surf, tennis,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 4 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- bac à sable
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques pas acceptés
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 410 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 80 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 02.02.13 | 16.03.13 | - | 410 | par propriété |
| 16.03.13 | 23.03.13 | - | 450 | par propriété |
| 23.03.13 | 30.03.13 | - | 560 | par propriété |
| 30.03.13 | 06.04.13 | - | 450 | par propriété |
| 06.04.13 | 04.05.13 | - | 410 | par propriété |
| 04.05.13 | 22.06.13 | - | 450 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | - | 560 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 630 | par propriété |
| 06.07.13 | 13.07.13 | - | 920 | par propriété |
| 13.07.13 | 03.08.13 | - | 1040 | par propriété |
| 03.08.13 | 10.08.13 | - | 920 | par propriété |
| 10.08.13 | 17.08.13 | - | 630 | par propriété |
| 17.08.13 | 31.08.13 | - | 560 | par propriété |
| 31.08.13 | 05.10.13 | - | 450 | par propriété |
| 05.10.13 | 19.10.13 | - | 560 | par propriété |
| 19.10.13 | 02.11.13 | - | 450 | par propriété |
| 02.11.13 | 21.12.13 | - | 410 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 560 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | - | 630 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Dänisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail