Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 115 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 26014 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Ålbæk , Nordjylland , Danemark
Accès et distances
Distance au magasin le plus proche: 0.4 km
Sports dans les environs
bicyclette, golf, équitation, natation, tennis,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 300 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 130 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 23.12.12 | 30.12.12 | - | 530 | par propriété |
| 30.12.12 | 06.01.13 | - | 550 | par propriété |
| 06.01.13 | 13.01.13 | - | 310 | par propriété |
| 13.01.13 | 10.03.13 | - | 300 | par propriété |
| 10.03.13 | 24.03.13 | - | 310 | par propriété |
| 24.03.13 | 07.04.13 | - | 390 | par propriété |
| 07.04.13 | 05.05.13 | - | 310 | par propriété |
| 05.05.13 | 16.06.13 | - | 390 | par propriété |
| 16.06.13 | 30.06.13 | - | 490 | par propriété |
| 30.06.13 | 07.07.13 | - | 550 | par propriété |
| 07.07.13 | 14.07.13 | - | 650 | par propriété |
| 14.07.13 | 04.08.13 | - | 720 | par propriété |
| 04.08.13 | 11.08.13 | - | 650 | par propriété |
| 11.08.13 | 18.08.13 | - | 550 | par propriété |
| 18.08.13 | 01.09.13 | - | 490 | par propriété |
| 01.09.13 | 15.09.13 | - | 390 | par propriété |
| 15.09.13 | 06.10.13 | - | 310 | par propriété |
| 06.10.13 | 27.10.13 | - | 390 | par propriété |
| 27.10.13 | 03.11.13 | - | 310 | par propriété |
| 03.11.13 | 22.12.13 | - | 300 | par propriété |
| 22.12.13 | 05.01.14 | - | 550 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Dänisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail