Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 90 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 24884 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Schoorl , Noord-Hollande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
AMS - 50 km
Distance à la gare la plus proche:
Alkmaar - 10 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A9 - 9 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, ski, wind surf, tennis, volley-ball, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- vacances de ski
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- place pour jouer
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- télévision par cable
- radio
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 450 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 05.04.13 | 26.04.13 | - | 450 | par propriété |
| 26.04.13 | 10.05.13 | - | 695 | par propriété |
| 10.05.13 | 17.05.13 | - | 550 | par propriété |
| 17.05.13 | 31.05.13 | - | 695 | par propriété |
| 31.05.13 | 21.06.13 | - | 595 | par propriété |
| 21.06.13 | 28.06.13 | - | 695 | par propriété |
| 28.06.13 | 05.07.13 | - | 850 | par propriété |
| 05.07.13 | 12.07.13 | - | 995 | par propriété |
| 12.07.13 | 16.08.13 | - | 1095 | par propriété |
| 16.08.13 | 23.08.13 | - | 995 | par propriété |
| 23.08.13 | 30.08.13 | - | 850 | par propriété |
| 30.08.13 | 06.09.13 | - | 695 | par propriété |
| 06.09.13 | 11.10.13 | - | 595 | par propriété |
| 11.10.13 | 25.10.13 | - | 695 | par propriété |
| 25.10.13 | 01.11.13 | - | 595 | par propriété |
| 01.11.13 | 20.12.13 | - | 450 | par propriété |
| 20.12.13 | 27.12.13 | - | 695 | par propriété |
| 27.12.13 | 03.01.14 | - | 850 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Niederländisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail