Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 75 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 24296 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Houstrup Strand , Vestsjalland , Danemark
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Esbjerg - 30 km
Distance à la gare la plus proche:
Nr. Nebel - 3 km
Distance au magasin le plus proche: 0.4 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 31 Euro pour une journée
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 05.01.13 | 08.02.13 | - | 270 | par propriété |
| 16.03.13 | 23.03.13 | - | 335 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 418 | par propriété |
| 06.04.13 | 27.04.13 | - | 270 | par propriété |
| 27.04.13 | 08.06.13 | - | 335 | par propriété |
| 08.06.13 | 22.06.13 | - | 418 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | - | 500 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | - | 603 | par propriété |
| 06.07.13 | 03.08.13 | - | 685 | par propriété |
| 03.08.13 | 10.08.13 | - | 603 | par propriété |
| 10.08.13 | 17.08.13 | - | 500 | par propriété |
| 17.08.13 | 24.08.13 | - | 418 | par propriété |
| 24.08.13 | 05.10.13 | - | 335 | par propriété |
| 05.10.13 | 19.10.13 | - | 418 | par propriété |
| 19.10.13 | 26.10.13 | - | 335 | par propriété |
| 26.10.13 | 21.12.13 | - | 270 | par propriété |
| 21.12.13 | 31.12.13 | - | 603 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail