Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 88 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 5 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 22749 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Plau am See , Plaque de lac mecklembourgeoise , Mecklenburg-Ouest Pomerania , Allemagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Rostock-Laage - 70 km
Distance à la gare la plus proche:
Plau am See Bahnhof - 5 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A19 - 20 km
Distance au magasin le plus proche: 3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances romantiques
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 1 Nombre de chambres pour une personne
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- barbecue
- place pour jouer
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- bateau
- lecteur CD
- télévision
- magnetophone
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 65 Euro pour une journée
Frais pour le nettoyage final: 60 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 02.06. | 10.09. | 125 | Euro | pour une journée |
| 10.09. | 21.10. | 95 | Euro | pour une journée |
| 21.10. | 23.12. | 65 | Euro | pour une journée |
| 24.12. | 01.01. | 125 | Euro | pour une journée |
| 02.01. | 05.04. | 65 | Euro | pour une journée |
| 06.04. | 09.04. | 95 | Euro | pour une journée |
| 10.04. | 27.04. | 65 | Euro | pour une journée |
| 28.04. | 30.04. | 95 | Euro | pour une journée |
| 01.05. | 01.05. | 125 | Euro | pour une journée |
| 02.05. | 16.05. | 95 | Euro | pour une journée |
| 17.05. | 19.05. | 125 | Euro | pour une journée |
| 20.05. | 25.05. | 95 | Euro | pour une journée |
| 26.05. | 28.05. | 125 | Euro | pour une journée |
| 30.05. | 01.06. | 95 | Euro | pour une journée |
| 02.06. | 08.09. | 125 | Euro | pour une journée |
| 09.09. | 02.10. | 95 | Euro | pour une journée |
| 03.10. | 03.10. | 125 | Euro | pour une journée |
| 04.10. | 13.10. | 95 | Euro | pour une journée |
| 14.10. | 21.12. | 65 | Euro | pour une journée |
| 22.12. | 26.12. | 125 | Euro | pour une journée |
| 27.12. | 28.12. | 65 | Euro | pour une journée |
| 29.12. | 01.01. | 125 | Euro | pour une journée |
Coordonnées
Langues parlés
allemand,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail