Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 80 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 7 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 15350 |
Lieu du logement
Montrer la carte
SOULTZMATT , Haut-Rhin , Alsace , France
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
- 50 km
Distance à la gare la plus proche:
- 10 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
- 10 km
Distance au magasin le plus proche: 1.5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, randonnées, bicyclette, golf, chasse, randonnée cycliste, équitation, natation, ski, snowboard, tennis, volley-ball, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- vacances romantiques
- vacances de ski
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 1 Nombre de chambres pour une personne
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- balcon
- jardin
- barbecue
- place pour jouer
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- bicyclettes
- télévision
- servièttes
- accès Internet
- télévision par satellite
- chaises-longues
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante adapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 389 Euro logement par semaine
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 15.01. | 09.04. | 560 | Euro | logement par semaine |
| 15.01. | 09.04. | 389 | Euro | logement par semaine |
| 15.01. | 09.04. | 489 | Euro | logement par semaine |
| 09.04. | 02.07. | 654 | Euro | logement par semaine |
| 09.04. | 02.07. | 589 | Euro | logement par semaine |
| 09.04. | 02.07. | 489 | Euro | logement par semaine |
| 02.07. | 16.07. | 572 | Euro | logement par semaine |
| 02.07. | 16.07. | 689 | Euro | logement par semaine |
| 02.07. | 16.07. | 625 | Euro | logement par semaine |
| 16.07. | 20.08. | 750 | Euro | logement par semaine |
| 16.07. | 20.08. | 850 | Euro | logement par semaine |
| 16.07. | 20.08. | 700 | Euro | logement par semaine |
| 20.08. | 27.08. | 625 | Euro | logement par semaine |
| 20.08. | 27.08. | 572 | Euro | logement par semaine |
| 20.08. | 27.08. | 689 | Euro | logement par semaine |
| 27.08. | 01.10. | 489 | Euro | logement par semaine |
| 27.08. | 01.10. | 589 | Euro | logement par semaine |
| 27.08. | 01.10. | 654 | Euro | logement par semaine |
| 01.10. | 26.11. | 560 | Euro | logement par semaine |
| 01.10. | 26.11. | 389 | Euro | logement par semaine |
| 01.10. | 26.11. | 489 | Euro | logement par semaine |
| 26.11. | 19.12. | 489 | Euro | logement par semaine |
| 26.11. | 19.12. | 589 | Euro | logement par semaine |
| 26.11. | 19.12. | 654 | Euro | logement par semaine |
| 19.12. | 02.01. | 700 | Euro | logement par semaine |
| 19.12. | 02.01. | 750 | Euro | logement par semaine |
| 19.12. | 02.01. | 850 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, francais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail