Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 40 m2 |
| Nombre de pièces: | 2 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 13983 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Argeles , Pyrénées-Orientales , Languedoc-Roussillon , France
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Perpignan - 30 km
Distance à la gare la plus proche:
Perpignan - 4 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Perpignan - 25 km
Distance au magasin le plus proche: 1 km
Sports dans les environs
bicyclette, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- équipements touristiques et clubs
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- piscine
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- télévision
- servièttes
- accès Internet
- chaises-longues
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
Services
- animateur
- service de nettoyage
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 275 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 54 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 16.02.13 | 12.04.13 | - | 275 | par propriété |
| 13.04.13 | 03.05.13 | - | 370 | par propriété |
| 04.05.13 | 10.05.13 | - | 405 | par propriété |
| 11.05.13 | 17.05.13 | - | 324 | par propriété |
| 18.05.13 | 24.05.13 | - | 370 | par propriété |
| 25.05.13 | 07.06.13 | - | 324 | par propriété |
| 08.06.13 | 14.06.13 | - | 364 | par propriété |
| 15.06.13 | 21.06.13 | - | 385 | par propriété |
| 22.06.13 | 28.06.13 | - | 499 | par propriété |
| 29.06.13 | 05.07.13 | - | 660 | par propriété |
| 06.07.13 | 12.07.13 | - | 924 | par propriété |
| 13.07.13 | 26.07.13 | - | 1140 | par propriété |
| 27.07.13 | 02.08.13 | - | 1185 | par propriété |
| 03.08.13 | 16.08.13 | - | 1295 | par propriété |
| 17.08.13 | 23.08.13 | - | 1355 | par propriété |
| 24.08.13 | 30.08.13 | - | 385 | par propriété |
| 31.08.13 | 06.09.13 | - | 370 | par propriété |
| 07.09.13 | 13.09.13 | - | 324 | par propriété |
| 14.09.13 | 27.09.13 | - | 1089 | par propriété |
| 28.09.13 | 25.10.13 | - | 289 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail