Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 90 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 1014 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Nordborg , Sonderjylland , Danemark
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Sonderborg - 30 km
Distance à la gare la plus proche:
Nordborg - 3 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Sonderborg - 30 km
Distance au magasin le plus proche: 3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, natation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
- 2 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- bac à sable
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- accès Internet
- magnetophone
- radio
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques bienvenus
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 250 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 70 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 27.10.12 | 22.12.12 | - | 275 | par propriété |
| 22.12.12 | 29.12.12 | - | 398 | par propriété |
| 29.12.12 | 05.01.13 | - | 690 | par propriété |
| 05.01.13 | 12.01.13 | - | 322 | par propriété |
| 12.01.13 | 09.03.13 | - | 250 | par propriété |
| 09.03.13 | 23.03.13 | - | 275 | par propriété |
| 23.03.13 | 06.04.13 | - | 385 | par propriété |
| 06.04.13 | 25.05.13 | - | 348 | par propriété |
| 25.05.13 | 15.06.13 | - | 385 | par propriété |
| 25.05.13 | 15.06.13 | - | 327 | par propriété |
| 15.06.13 | 22.06.13 | - | 495 | par propriété |
| 22.06.13 | 06.07.13 | - | 625 | par propriété |
| 06.07.13 | 10.08.13 | - | 820 | par propriété |
| 10.08.13 | 17.08.13 | - | 690 | par propriété |
| 17.08.13 | 31.08.13 | - | 515 | par propriété |
| 31.08.13 | 26.10.13 | - | 360 | par propriété |
| 26.10.13 | 02.11.13 | - | 275 | par propriété |
| 02.11.13 | 21.12.13 | - | 250 | par propriété |
| 21.12.13 | 28.12.13 | - | 385 | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | - | 690 | par propriété |
| 04.01.14 | 11.01.14 | - | 250 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, dänisch, norwegich, schwedisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail