Informations sur le logement
| Genre de logement: | Maison de vacances |
| Surface: | 111 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 8 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 10114 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Glückburg-Holnis , Mer Baltique , Schleswig-Holstein , Allemagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Hamburg - 120 km
Distance à la gare la plus proche:
Flensburg - 16 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Flensburg - 25 km
Distance au magasin le plus proche: 0.3 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, équitation, natation, navigation, wind surf, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres pour trois personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
- 2 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- bicyclettes
- télévision
- servièttes
- radio
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- une seule plaque
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 45 Euro pour une journée
Frais pour le nettoyage final: 75 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 28.09.12 | 04.11.12 | 65 | - | par propriété |
| 04.11.12 | 19.12.12 | 45 | - | par propriété |
| 19.12.12 | 27.12.12 | 70 | - | par propriété |
| 27.12.12 | 06.01.13 | 100 | - | par propriété |
| 06.01.13 | 13.01.13 | 70 | - | par propriété |
| 13.01.13 | 30.01.13 | 45 | - | par propriété |
| 30.01.13 | 24.02.13 | 70 | - | par propriété |
| 24.02.13 | 01.03.13 | 45 | - | par propriété |
| 01.03.13 | 07.04.13 | 65 | - | par propriété |
| 07.04.13 | 30.04.13 | 45 | - | par propriété |
| 30.04.13 | 02.06.13 | 70 | - | par propriété |
| 02.06.13 | 20.06.13 | 65 | - | par propriété |
| 20.06.13 | 11.09.13 | 115 | - | par propriété |
| 11.09.13 | 27.09.13 | 65 | - | par propriété |
| 27.09.13 | 03.11.13 | 60 | - | par propriété |
| 03.11.13 | 19.12.13 | 45 | - | par propriété |
| 19.12.13 | 27.12.13 | 70 | - | par propriété |
| 27.12.13 | 05.01.14 | 100 | - | par propriété |
| 05.01.14 | 12.01.14 | 60 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail