Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 55 m2 |
| Nombre de pièces: | 2 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 8017 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Zingst , Fischland-Darss-Zingst , Mecklenburg-Ouest Pomerania , Allemagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Rostock-Laage - 100 km
Distance à la gare la plus proche:
Barth - 15 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Sanitz - 60 km
Distance au magasin le plus proche: 0.4 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, patin a roulettes, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 1
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- servièttes
- magnetophone
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- environnement convenable pour personnes allergiques
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 38 Euro pour une journée
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 21.05.13 | 21.06.13 | 69 | - | par propriété |
| 22.06.13 | 30.08.13 | 95 | - | par propriété |
| 29.06.13 | 12.07.13 | 90 | - | par propriété |
| 31.08.13 | 04.10.13 | 69 | - | par propriété |
| 05.10.13 | 02.11.13 | 59 | - | par propriété |
| 02.11.13 | 20.12.13 | 45 | 265 | par propriété |
| 21.12.13 | 27.12.13 | 69 | - | par propriété |
| 28.12.13 | 04.01.14 | 79 | - | par propriété |
| 02.01.14 | 11.04.14 | 45 | 265 | par propriété |
| 12.04.14 | 16.05.14 | 59 | - | par propriété |
| 17.05.14 | 20.06.14 | 69 | - | par propriété |
| 21.06.14 | 29.08.14 | 95 | - | par propriété |
| 30.08.14 | 04.10.14 | 69 | - | par propriété |
| 05.10.14 | 01.11.14 | 59 | - | par propriété |
| 02.11.14 | 19.12.14 | 50 | 265 | par propriété |
| 20.12.14 | 26.12.14 | 69 | - | par propriété |
| 27.12.14 | 03.01.15 | 79 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail