Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 70 m2 |
| Nombre de pièces: | 1 |
| Nombre de couchages: | 3 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 49313 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Zinnowitz , Usedom , Mecklenburg-Ouest Pomerania , Allemagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Rostock Laage - 140 km
Distance à la gare la plus proche:
Zinnowitz - 1 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Gützkow - 30 km
Distance au magasin le plus proche: 1 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, volley-ball, tourisme a pied,
Genre de vacances
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 1 Nombre de chambres pour une personne
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- barbecue
- places de parking
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- télévision
- servièttes
- télévision par satellite
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 42 Euro pour une nuit
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 21.12.12 | 06.01.12 | 72 | - | par propriété |
| 23.03.13 | 30.04.13 | 42 | 294 | par propriété |
| 01.05.13 | 08.05.13 | 47 | 329 | par propriété |
| 09.05.13 | 11.05.13 | 49 | - | par propriété |
| 12.05.13 | 17.05.13 | 47 | - | par propriété |
| 18.05.13 | 20.05.13 | 49 | - | par propriété |
| 21.05.13 | 31.05.13 | 47 | 329 | par propriété |
| 01.06.13 | 28.06.13 | 49 | 343 | par propriété |
| 29.06.13 | 19.07.13 | 65 | 455 | par propriété |
| 20.07.13 | 09.08.13 | 70 | 490 | par propriété |
| 10.08.13 | 31.08.13 | 65 | 455 | par propriété |
| 01.09.13 | 13.09.13 | 49 | 343 | par propriété |
| 14.09.13 | 04.10.13 | 47 | 329 | par propriété |
| 05.10.13 | 03.11.13 | 42 | 294 | par propriété |
| 21.12.13 | 05.01.14 | 65 | 455 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail