Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 160 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 46779 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Marbella , Málaga , Andalusien , Espagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Malaga - 45 km
Sports dans les environs
randonnées, golf, randonnée cycliste, parachute, natation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances de golf
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- barbecue
- piscine
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- servièttes
- radio
- télévision par satellite
- chaises-longues
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- personnes dans chaise roulante adapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 70 Euro pour une journée
Frais pour le nettoyage final: 100 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 01.01. | 01.01. | - | - | par propriété |
| 01.01.12 | 29.02.12 | 70 | - | par propriété |
| 01.03.12 | 31.05.12 | 80 | - | par propriété |
| 01.06.12 | 30.06.12 | 100 | - | par propriété |
| 01.07.12 | 31.07.12 | 105 | - | par propriété |
| 01.08.12 | 31.08.12 | 120 | - | par propriété |
| 01.09.12 | 30.09.12 | 100 | - | par propriété |
| 01.10.12 | 14.12.12 | 80 | - | par propriété |
| 10.12.12 | 29.02.12 | 70 | - | par propriété |
| 15.12.12 | 05.01.13 | 100 | - | par propriété |
| 06.01.13 | 31.01.13 | 70 | - | par propriété |
| 01.02.13 | 31.05.13 | 80 | - | par propriété |
| 01.06.13 | 30.06.13 | 100 | - | par propriété |
| 01.07.13 | 31.07.13 | 105 | - | par propriété |
| 01.08.13 | 31.08.13 | 120 | - | par propriété |
| 01.09.13 | 30.09.13 | 100 | - | par propriété |
| 01.10.13 | 14.12.13 | 80 | - | par propriété |
| 15.12.13 | 05.01.14 | 100 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail