Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 80 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 7 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 46211 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Königsleiten/Gerlos , Pays supérieur du Tyrol , Tyrol , Autriche
Accès et distances
Distance au magasin le plus proche: 0.2 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, randonnées, bicyclette, kayac, randonnée cycliste, parachute, équitation, natation, ski, snowboard, wind surf, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de ski
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 1 Nombre de chambres pour trois personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- barbecue
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- télévision
- télévision par satellite
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 785 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 07.01.12 | 14.01.12 | - | 890 | par propriété |
| 14.01.12 | 21.01.12 | - | 890 | par propriété |
| 21.01.12 | 28.01.12 | - | 890 | par propriété |
| 28.01.12 | 04.02.12 | - | 1170 | par propriété |
| 04.02.12 | 11.02.12 | - | 1170 | par propriété |
| 11.02.12 | 18.02.12 | - | 1170 | par propriété |
| 18.02.12 | 25.02.12 | - | 1310 | par propriété |
| 25.02.12 | 03.03.12 | - | 1310 | par propriété |
| 03.03.12 | 10.03.12 | - | 990 | par propriété |
| 10.03.12 | 17.03.12 | - | 1310 | par propriété |
| 17.03.12 | 24.03.12 | - | 990 | par propriété |
| 24.03.12 | 31.03.12 | - | 990 | par propriété |
| 31.03.12 | 07.04.12 | - | 1310 | par propriété |
| 07.04.12 | 14.04.12 | - | 1310 | par propriété |
| 14.04.12 | 01.12.12 | - | 785 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail