Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 70 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 8 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 44897 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Bad Gastein , Pinzgau-Pongau , Salzbourg , Autriche
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Salzburg - 80 km
Distance à la gare la plus proche:
Bad Gastein - 1 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A8 - 50 km
Sports dans les environs
randonnées, bicyclette, golf, kayac, randonnée cycliste, parachute, équitation, natation, ski, snowboard, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- visites culturelles
- vacances de ski
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 4
- 3 Nombre de chambres pour trois personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
- 2 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- télévision
- accès Internet
- magnetophone
- télévision par satellite
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four
Services
Autres informations caracteristiques
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 495 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 85 Euro
Prix saisonniers
| de | à | Prix | Monnaie | Durée |
| 01.01. | 01.01. | 0 | Euro | pour une journée |
| 17.12. | 26.12. | 1165 | Euro | logement par semaine |
| 26.12. | 02.01. | 1910 | Euro | logement par semaine |
| 02.01. | 07.01. | 995 | Euro | logement par semaine |
| 07.01. | 14.01. | 1165 | Euro | logement par semaine |
| 14.01. | 21.01. | 1165 | Euro | logement par semaine |
| 21.01. | 28.01. | 1165 | Euro | logement par semaine |
| 28.01. | 04.02. | 1510 | Euro | logement par semaine |
| 04.02. | 11.02. | 1510 | Euro | logement par semaine |
| 11.02. | 18.02. | 1910 | Euro | logement par semaine |
| 18.02. | 25.02. | 1910 | Euro | logement par semaine |
| 25.02. | 03.03. | 1510 | Euro | logement par semaine |
| 03.03. | 10.03. | 1510 | Euro | logement par semaine |
| 10.03. | 17.03. | 1165 | Euro | logement par semaine |
| 17.03. | 24.03. | 932 | Euro | logement par semaine |
| 24.03. | 31.03. | 932 | Euro | logement par semaine |
| 31.03. | 07.04. | 1010 | Euro | logement par semaine |
| 07.04. | 14.04. | 995 | Euro | logement par semaine |
| 14.04. | 23.06. | 495 | Euro | logement par semaine |
| 23.06. | 01.09. | 595 | Euro | logement par semaine |
| 01.09. | 24.11. | 495 | Euro | logement par semaine |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, Danish
Recommander ce logement/envoyer par e-mail