Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 63 m2 |
| Nombre de pièces: | 2 |
| Nombre de couchages: | 16 |
| Nombre total de salles de bains: | 6 |
| Numéro de l'objet: | 42351 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Krk , Krk , Croatie
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Flughafen Krk - 18 km
Distance à la gare la plus proche:
Rijeka - 35 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Zagreb und Split - 20 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, kayac, équitation, natation, navigation, plongée, tennis, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- visites culturelles
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 8
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
- 2 Nombre de chambres pour trois personnes
- 4 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 6
- 6 Nobre de salles de bains avec douche
- 6 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- télévision
- servièttes
- accès Internet
- télévision par satellite
Équipement de la cuisine
- cuisinière deux plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 40 Euro une chambre pour une nuit
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 15.03.13 | 14.06.13 | 50 | - | par propriété |
| 15.03.13 | 14.06.13 | 40 | - | par chambre |
| 15.06.13 | 05.07.13 | 42 | - | par chambre |
| 15.06.13 | 05.07.13 | 60 | - | par propriété |
| 06.07.13 | 12.07.13 | 46 | - | par chambre |
| 06.07.13 | 19.07.13 | 70 | - | par propriété |
| 13.07.13 | 19.07.13 | 48 | - | par chambre |
| 20.07.13 | 24.08.13 | 50 | - | par chambre |
| 20.07.13 | 24.08.13 | 80 | - | par propriété |
| 25.08.13 | 01.09.13 | 46 | - | par chambre |
| 25.08.13 | 31.08.13 | 70 | - | par propriété |
| 01.09.13 | 07.09.13 | 60 | - | par propriété |
| 01.09.13 | 07.09.13 | 42 | - | par chambre |
| 08.09.13 | 31.10.13 | 50 | - | par propriété |
| 08.09.13 | 31.10.13 | 40 | - | par chambre |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, kroatisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail