Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 160 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 41325 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Domburg , Zélande , Pays-Bas
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Rotterdam - 100 km
Distance à la gare la plus proche:
Middelburg - 12 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
A58 Middelburg - 15 km
Distance au magasin le plus proche: 0.5 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, patin a roulettes, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, tennis, tourisme a pied, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances familiales
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 3 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de salles de bains avec douche et baignoire
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- lecteur CD
- télévision
- accès Internet
- radio
- chaîne hi-fi
- lave-linge
- sêchoir
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- logement non-fumeurs
- animaux domestiques pas acceptés
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 595 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 90 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 31.08.12 | 21.09.12 | - | 910 | par propriété |
| 21.09.12 | 05.10.12 | - | 805 | par propriété |
| 05.10.12 | 19.10.12 | - | 875 | par propriété |
| 19.10.12 | 02.11.12 | - | 700 | par propriété |
| 02.11.12 | 21.12.12 | - | 595 | par propriété |
| 21.12.12 | 06.01.13 | - | 980 | par propriété |
| 04.01.13 | 08.02.13 | - | 595 | par propriété |
| 08.02.13 | 22.03.13 | - | 700 | par propriété |
| 22.03.13 | 05.04.13 | - | 910 | par propriété |
| 05.04.13 | 26.04.13 | - | 805 | par propriété |
| 26.04.13 | 28.06.13 | - | 875 | par propriété |
| 28.06.13 | 05.07.13 | - | 1050 | par propriété |
| 05.07.13 | 19.07.13 | - | 1300 | par propriété |
| 19.07.13 | 16.08.13 | - | 1450 | par propriété |
| 16.08.13 | 30.08.13 | - | 1300 | par propriété |
| 30.08.13 | 20.09.13 | - | 910 | par propriété |
| 20.09.13 | 18.10.13 | - | 805 | par propriété |
| 18.10.13 | 01.11.13 | - | 910 | par propriété |
| 01.11.13 | 20.12.13 | - | 595 | par propriété |
| 20.12.13 | 03.01.14 | - | 980 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, Niederlandisch
Recommander ce logement/envoyer par e-mail