Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 73 m2 |
| Nombre de pièces: | 4 |
| Nombre de couchages: | 6 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 23686 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Puerto Pollensa , Mallorca , Baléares , Espagne
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Palma de Mallorca - 60 km
Distance à la gare la plus proche:
Busbahnhof Puerto Pollensa - 1 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Pollensa - Sa Pobla - 14 km
Distance au magasin le plus proche: 0.2 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, randonnées, bicyclette, golf, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, tourisme a pied, ski nautique,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- vacances romantiques
- vacances en solitaire
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
- 1 Nombre de chambres pour trois personnes
- 1 Nombre de chambres a coucher qui restent
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- barbecue
- piscine
- places de parking
- terrasse
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- lecteur CD
- télévision
- servièttes
- accès Internet
- magnetophone
- radio
- télévision par satellite
- chaîne hi-fi
- enregistreur VHS
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- frigo
- four à micro-ondes
- four
Services
Autres informations caracteristiques
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 39 Euro pour une journée
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 31.10.11 | 29.02.12 | 36 | - | par propriété |
| 29.02.12 | 31.03.12 | 49 | - | par propriété |
| 31.03.12 | 15.04.12 | 61 | - | par propriété |
| 15.04.12 | 30.04.12 | 56 | - | par propriété |
| 30.04.12 | 31.05.12 | 67 | - | par propriété |
| 31.05.12 | 30.06.12 | 78 | - | par propriété |
| 30.06.12 | 31.07.12 | 95 | - | par propriété |
| 31.07.12 | 31.08.12 | 125 | - | par propriété |
| 31.08.12 | 30.09.12 | 97 | - | par propriété |
| 30.09.12 | 31.10.12 | 66 | - | par propriété |
| 24.01.13 | 28.02.13 | 36 | 252 | par propriété |
| 01.03.13 | 31.03.13 | 46 | 322 | par propriété |
| 01.04.13 | 30.04.13 | 52 | 359 | par propriété |
| 01.05.13 | 31.05.13 | 58 | 406 | par propriété |
| 01.06.13 | 30.06.13 | 77 | 539 | par propriété |
| 01.07.13 | 31.07.13 | 99 | 693 | par propriété |
| 01.08.13 | 31.08.13 | 124 | - | par propriété |
| 01.09.13 | 30.09.13 | 95 | - | par propriété |
| 01.10.13 | 31.10.13 | 76 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, espagnol,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail