Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 80 m2 |
| Nombre de pièces: | 3 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 2 |
| Numéro de l'objet: | 22525 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Campestrin di Fassa , Haut-Adige - Trentino , Italie
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Bozen - 50 km
Distance à la gare la plus proche:
Auer - 45 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Neumarkt-Auer - 45 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, randonnées, bicyclette, golf, randonnée cycliste, parachute, équitation, natation, ski, snowboard, tennis, tourisme a pied,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- vacances de ski
- repos activ et les sports
- vacances de randonnée et escalade
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 2
- 2 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 2
- 2 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- balcon
- garage
- places de parking
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- télévision
- télévision par satellite
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- congélateur
- lave-vaisselle
Services
Autres informations caracteristiques
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 400 Euro logement par semaine
Frais pour le nettoyage final: 50 Euro
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 09.09.12 | 16.09.12 | 85 | - | par propriété |
| 16.09.12 | 23.09.12 | 80 | - | par propriété |
| 23.09.12 | 30.09.12 | 75 | - | par propriété |
| 30.09.12 | 07.10.12 | 70 | - | par propriété |
| 28.04.13 | 05.05.13 | 70 | - | par propriété |
| 05.05.13 | 12.05.13 | 70 | - | par propriété |
| 12.05.13 | 19.05.13 | 70 | - | par propriété |
| 19.05.13 | 26.05.13 | 70 | - | par propriété |
| 26.05.13 | 02.06.13 | 70 | - | par propriété |
| 02.06.13 | 09.06.13 | 70 | - | par propriété |
| 09.06.13 | 16.06.13 | 75 | - | par propriété |
| 16.06.13 | 23.06.13 | 80 | - | par propriété |
| 23.06.13 | 30.06.13 | 85 | - | par propriété |
| 30.06.13 | 07.07.13 | 90 | - | par propriété |
| 07.07.13 | 14.07.13 | 95 | - | par propriété |
| 14.07.13 | 21.07.13 | 100 | - | par propriété |
| 21.07.13 | 28.07.13 | 105 | - | par propriété |
| 28.07.13 | 04.08.13 | 110 | - | par propriété |
| 04.08.13 | 11.08.13 | 115 | - | par propriété |
| 11.08.13 | 18.08.13 | 120 | - | par propriété |
| 18.08.13 | 25.08.13 | 115 | - | par propriété |
| 25.08.13 | 01.09.13 | 100 | - | par propriété |
| 01.09.13 | 08.09.13 | 90 | - | par propriété |
| 08.09.13 | 15.09.13 | 85 | - | par propriété |
| 15.09.13 | 22.09.13 | 80 | - | par propriété |
| 22.09.13 | 29.09.13 | 75 | - | par propriété |
| 29.09.13 | 06.10.13 | 70 | - | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail