Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 68 m2 |
| Nombre de pièces: | 5 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 17657 |
Lieu du logement
Montrer la carte
Taormina , Messina , Sicile , Italie
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Catania - 45 km
Distance à la gare la plus proche:
Letojanni - 1 km
Distance à la sortie d'autoroute la plus proche:
Taormina - 3 km
Distance au magasin le plus proche: 0.6 km
Sports dans les environs
Genre de vacances
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 3
- 2 Nombre de chambres pour une personne
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
- 1 Nombre de WC
Équipement de l'extérieur
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
- literie
- servièttes
- lave-linge
Équipement de la cuisine
- lave-vaisselle
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 300 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 07.01.13 | 15.04.13 | - | 273 | par propriété |
| 16.04.13 | 30.04.13 | - | 308 | par propriété |
| 01.05.13 | 15.05.13 | - | 343 | par propriété |
| 16.05.13 | 31.05.13 | - | 378 | par propriété |
| 01.06.13 | 15.06.13 | - | 413 | par propriété |
| 16.06.13 | 30.06.13 | - | 448 | par propriété |
| 01.07.13 | 07.07.13 | - | 483 | par propriété |
| 08.07.13 | 14.07.13 | - | 518 | par propriété |
| 15.07.13 | 21.07.13 | - | 553 | par propriété |
| 22.07.13 | 31.07.13 | - | 558 | par propriété |
| 01.08.13 | 07.08.13 | - | 623 | par propriété |
| 08.08.13 | 14.08.13 | - | 693 | par propriété |
| 15.08.13 | 21.08.13 | - | 623 | par propriété |
| 22.08.13 | 31.08.13 | - | 558 | par propriété |
| 01.09.13 | 07.09.13 | - | 553 | par propriété |
| 08.09.13 | 14.09.13 | - | 483 | par propriété |
| 15.09.13 | 21.09.13 | - | 448 | par propriété |
| 22.09.13 | 30.09.13 | - | 413 | par propriété |
| 01.10.13 | 07.10.13 | - | 378 | par propriété |
| 08.10.13 | 14.10.13 | - | 343 | par propriété |
| 15.10.13 | 21.10.13 | - | 308 | par propriété |
| 22.10.13 | 20.12.13 | - | 273 | par propriété |
| 22.12.13 | 07.01.14 | - | 343 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail