Informations sur le logement
| Genre de logement: | Appartement de vacances |
| Surface: | 50 m2 |
| Nombre de pièces: | 2 |
| Nombre de couchages: | 4 |
| Nombre total de salles de bains: | 1 |
| Numéro de l'objet: | 16848 |
Lieu du logement
Montrer la carte
San Teodoro , Costa Smeralda , Sardaigne , Italie
Accès et distances
Distance à l´aéroport le plus proche:
Olbia Costa Smeralda - 20 km
Distance au magasin le plus proche: 0.1 km
Sports dans les environs
pêche à la ligne, bicyclette, golf, kayac, randonnée cycliste, équitation, natation, navigation, wind surf, plongée, tennis, volley-ball, ski nautique, waveboard,
Genre de vacances
- vacances
- vacances familiales
- vacances de golf
- repos activ et les sports
- vacances balnéaires
Chambres a coucher
Nombre total des chambres à coucher: 1
- 1 Nombre de chambres pour deux personnes
Salles de bains
Nombre total de salles de bains: 1
- 1 Nobre de salles de bains avec douche
Équipement de l'extérieur
- jardin
- place pour jouer
- piscine
- places de parking
- court de tennis
Équipement à l'intérieur
Équipement disponibles
Équipement de la cuisine
- cuisinière quatre plaques
- lave-vaisselle
- frigo
- four à micro-ondes
Services
Autres informations caracteristiques
- il y a la possibilité de louer à long terme
- animaux domestiques demander au propriétaire
- personnes agées convient
- enfants bienvenus
- personnes dans chaise roulante inadapté
Informations supplémentaires
Prix et conditions de la location
Prix minimum: 0 Euro logement par semaine
Prix saisonniers| de | à | par nuit | par semaine | |
| 16.03.13 | 23.03.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 23.03.13 | 30.03.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 30.03.13 | 06.04.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 06.04.13 | 13.04.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 13.04.13 | 27.04.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 27.04.13 | 04.05.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 04.05.13 | 11.05.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 11.05.13 | 18.05.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 18.05.13 | 25.05.13 | 40 | 280 | par propriété |
| 25.05.13 | 01.06.13 | 50 | 350 | par propriété |
| 01.06.13 | 08.06.13 | 60 | 420 | par propriété |
| 08.06.13 | 15.06.13 | 70 | 490 | par propriété |
| 15.06.13 | 22.06.13 | 80 | 560 | par propriété |
| 22.06.13 | 29.06.13 | 90 | 630 | par propriété |
| 29.06.13 | 06.07.13 | 100 | 700 | par propriété |
| 06.07.13 | 13.07.13 | 110 | 770 | par propriété |
| 13.07.13 | 20.07.13 | 120 | 840 | par propriété |
| 20.07.13 | 27.07.13 | 120 | 840 | par propriété |
| 27.07.13 | 03.08.13 | 130 | 910 | par propriété |
| 03.08.13 | 10.08.13 | 130 | 910 | par propriété |
| 10.08.13 | 17.08.13 | 130 | 910 | par propriété |
| 17.08.13 | 24.08.13 | 110 | 770 | par propriété |
| 24.08.13 | 31.08.13 | 90 | 630 | par propriété |
| 31.08.13 | 07.09.13 | 80 | 560 | par propriété |
| 07.09.13 | 14.09.13 | 70 | 490 | par propriété |
| 14.09.13 | 21.09.13 | 50 | 350 | par propriété |
| 21.09.13 | 28.09.13 | 40 | 280 | par propriété |
| 28.09.13 | 05.10.13 | 40 | 280 | par propriété |
| 05.10.13 | 12.10.13 | 40 | 280 | par propriété |
| 12.10.13 | 19.10.13 | 40 | 280 | par propriété |
| 19.10.13 | 26.10.13 | 40 | 280 | par propriété |
| 26.10.13 | 02.11.13 | 40 | 280 | par propriété |
| 02.11.13 | 09.11.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 09.11.13 | 16.11.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 16.11.13 | 23.11.13 | 35 | 245 | par propriété |
| 23.11.13 | 30.11.13 | 35 | 245 | par propriété |
Coordonnées
Langues parlés
allemand, anglais, francais, italien,
Recommander ce logement/envoyer par e-mail